Cadete-Juvenil Fem. Bizkaia (2009/2010)

Cadete-Juvenil

Última jornada

Jornada 34 domingo, 13 de junio de 2010
sáb 12 10:30h. Polideportivo de Lasesarre Pauldarrak 5-3 San Antonio
sáb 12 11:00h. Ciudad Deportiva de Cártama Betiko Neskak 3-1 Peña Ath. Santurtzi
sáb 12 11:15h. Bolue Bizkeneskak 1-2 Derio
sáb 12 11:30h. Berrizburu Berriz 0-2 Deusto
sáb 12 12:00h. Iberlanda Indarra 2-1 Itugarpe
sáb 12 12:00h. Arripausueta Jesuitas 1-1 Berriotxoa
sáb 12 15:15h. Iturriaga Berango 5-0 Amorebieta
dom 13 12:00h. Municipal de Artxanda La Merced 5-0 Galdakao
descansa esta jornada: Mungia

· Goles de la jornada: 32     · Media: 4,00


LA CLASIFICACIÓN

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av Racha
1 La Merced 83 32 27 2 3 140 20 120 G E G E G
2 Betiko Neskak 77 32 25 2 5 157 30 127 G E G G G
3 Mungia 73 32 23 4 5 129 39 90 G G G G E
4 Pauldarrak 71 32 22 5 5 92 37 55 G G G E G
5 Derio 70 32 21 7 4 101 37 64 G G G G G
6 Bizkeneskak 61 32 19 4 9 70 38 32 G P P G P
7 Berriotxoa 60 32 17 9 6 92 41 51 G P P E E
8 Deusto 49 32 15 4 13 77 59 18 P G G E G
9 Peña Ath. Santurtzi 48 32 14 6 12 76 50 26 G P G P P
10 San Antonio 42 32 13 3 16 75 82 -7 G P G G P
11 Galdakao 36 32 11 3 18 66 64 2 P G P P P
12 Berriz 36 32 11 3 18 48 62 -14 P G G P P
13 Jesuitas 29 32 8 5 19 40 89 -49 P P P E E
14 Itugarpe 18 32 5 4 23 30 124 -94 E P P E P
15 Berango 13 32 4 1 27 18 113 -95 P P P P G
16 Amorebieta 9 32 2 4 26 18 160 -142 E E P P P
17 Indarra 5 32 1 2 29 5 189 -184 P E P E G
Itugarpe-Amorebieta: Partido no disputado. La Federación da como resultado definitivo 3-3, pero no se suma el punto a ninguno de los dos equipos





MÁS COMPETICIONES

Bizkaia: Temporada 2009/2010

Torneo Intxartu Benjamín Fem.
II Torneo Betiko - Infantil F8
I Torneo Ortuella Cadete F7 - Reyes
Copa Bizkaia Fem.
1ª Territorial Fem. Bizkaia
2ª Territorial Fem. Bizkaia
Cadete-Juvenil Fem. Bizkaia
Cadete F7 Fem. Bizkaia
Infantil F7 Fem. Bizkaia - Grupo 1
Infantil F7 Fem. Bizkaia - Fase campeonas
Infantil F7 Fem. Bizkaia - Grupo 2
Infantil F7 Fem. Bizkaia - 2ª Fase
Alevín F7 Fem. Bizkaia
Alevín F7 Fem. Bizkaia - Fase campeonas
Benjamín F7 Fem. Bizkaia
Alevín F7 Fem. Bizkaia - 2ª Fase