Superliga Fem. (2002/2003)

Senior

Última jornada

Jornada 22 domingo, 27 de abril de 2003
mar 22 Espanyol 3-0 Puebla
dom 27 La Antigua Mérida 0-4 Sabadell
dom 27 Estudiantes 11-1 Nstra. Sra. Belén
dom 27 Oviedo Moderno 4-3 Pozuelo
dom 27 12:00h. San Mamés (1913 - 2013) Athletic Club 5-0 Híspalis
dom 27 12:00h. Levante 5-0 Torrejón

· Goles de la jornada: 36     · Media: 6,00


LA CLASIFICACIÓN

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av Racha
1 Athletic Club 55 22 17 4 1 90 16 74 G G G G G
2 Levante 55 22 18 1 3 100 11 89 G G G G G
3 Puebla 46 22 14 4 4 83 36 47 G P P P P
4 Sabadell 42 22 13 3 6 77 38 39 G G G G G
5 Estudiantes 38 22 12 2 8 63 41 22 P E G G G
6 Torrejón 38 22 11 5 6 52 42 10 G E P G P
7 Espanyol 35 22 10 5 7 66 44 22 P E G G G
8 Oviedo Moderno 19 22 5 4 13 21 52 -31 G E P P G
9 Híspalis 16 22 5 1 16 36 93 -57 P P P P P
10 Nstra. Sra. Belén 14 22 4 2 16 30 114 -84 P G P P P
11 Pozuelo 12 22 3 3 16 36 77 -41 P P P P P
12 La Antigua Mérida 9 22 3 0 19 16 106 -90 P P G P P
  • UEFA Women's Cup
  • Copa





MÁS COMPETICIONES

Principal: Temporada 2002/2003

Copa de la Reina
Superliga Fem.